欢迎访问 工程舆情网!

当前所在: 首页 > 工程服务

四川省城乡居民服务价格监测表(2024年5月)

时间:2024-06-20 作者:佚名 来源:四川省发展和改革委员会


四川省价格监测局 2024年5月20日
项目
名称
规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
一、城市居民服务价格
公交车普票 一票制 元/张 1.53 0.00 0.00 0.00
出租车租价① 普通出租车,起步价 元/次 5.26 0.00 0.00 0.00
出租车租价② 普通出租车 每公里加价 元/公里  1.63 0.00 0.00 -0.61
长途客运 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 元/人公里 0.33 0.00 0.00 0.00
公路货运 省内定区不定线,长短途均价,零担,货车实际载重10吨左右 元/吨公里 1.08 0.00 0.93 0.00
物业服务费 普通住宅,公共性服务(成都按电梯公寓,其它按多层) 元/月平方米 0.81 0.00 1.25 0.00
居民用水 不含污水处理费、水资源费等(阶梯水价则按第一级水量价格) 元/吨 1.94 0.00 1.04 0.00
污水处理费 居民生活用水污水处理费 元/吨 0.91 0.00 2.25 0.00
居民用电Ⅰ 220伏 元/千瓦时 0.50 0.00 0.00 0.00
管道天然气 民用 元/立方米 2.30 0.44 2.68 0.88
液化石油气 元/千克 9.76 -0.51 0.62 -0.10
农贸市场摊位费 猪肉、蔬菜摊位各一个,位置居中,最终经营户全部费用 元/月平方米 244.79 0.39 1.40 0.32
座机资费Ⅰ 本地网营业区内通话费,首次三分钟 元/次 0.22 0.00 0.00 0.00
座机资费Ⅱ 本地网营业区间通话费,每次一分钟 元/次 0.20 0.00 0.00 0.00
座机套餐 当地主销 元/月 140.05 0.00 -0.27 0.00
手机资费 中国移动全球通移动电话,套餐资费 元/分钟 0.18 0.00 0.00 0.00
电视收视费Ⅰ 有线数字电视基本月租费 元/月 22.71 0.00 -0.44 0.00
上网费 当地主营,2兆带宽,包月不限时 元/月 70 0.00 0.00 0.00
诊察费 市级医院(下同)门诊 元/次 7.46 0.00 1.22 1.22
注射费Ⅰ 肌肉注射 元/次 3.83 0.00 3.51 0.00
手术费Ⅰ 阑尾切除术,可按单病种包干收费 元/例 626 0.00 3.99 1.29
手术费Ⅱ 剖宫产术,可按单病种包干收费 元/例 843 0.00 0.24 0.00
放疗费 外放射治疗 元/次 828.00 0.00 0.00 0.00
床位费Ⅰ 普通病房(3-4人间) 元/床日 25.13 3.12 3.50 3.29
检查费Ⅰ 胸、腹CT平扫 元/次 216 0.00 -2.26 0.00
检查费Ⅱ 普通核磁共振 元/次 626.83 0.00 -0.55 -0.28
检验费Ⅰ 肝功能检查、验血,乙肝五项 元/次 78 0.00 -1.27 -1.27
检验费Ⅱ 尿常规五项检查 元/次 17 0.00 -5.56 0.00
护理费 一级 元/天 25.65 0.00 3.51 1.54
人均门诊费用 元/人次 316.19 1.18 0.62 0.69
人均床日费用 元/床日 1432.74 1.24 -1.02 2.96
高中学费Ⅰ 市级示范校 元/学期 369 0.00 -0.27 0.00
高中学费Ⅱ 普通学校 元/学期 291 0.00 0.69 1.39
托儿保教费Ⅰ 公立一级园(最高级)中班日托,不含取暖费、伙食费及其它杂费 元/月 386 0.00 0.26 0.78
景点门票 当地4A级以上著名旅游景点 元/张 74 19.35 0.00 27.59
宾馆住宿 市区三星级标准间实际执行价 元/间日 270 2.27 1.89 1.12
停车费 景区露天,白天 元/天 13.89 0.00 3.89 0.00
项目
名称
规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
二、农村居民服务价格
居民用电Ⅱ 完成农网改造,到户价,220伏 元/千瓦时 0.52 0.00 0.00 0.00
排灌用电 220伏 元/千瓦时 0.28 0.00 0.00 0.00
灌溉用水① 终端用水,根据当地生产实际选择项目①或② 元/亩 28.37 0.00 0.00 0.00
灌溉用水② 终端用水,根据当地生产实际选择项目①或② 分/立方米 14.19 0.00 0.00 0.00
农机作业费① 机耕费 元/亩 111.13 -0.83 -0.83 -1.11
农机作业费② 机收费 元/亩 160.17 -0.21 -0.21 -0.21
电视收视费Ⅱ 农村有线电视收费 元/月 21.34 0.00 0.00 0.00
座机资费Ⅲ 本地网营业区内,每次三分钟 元/次 0.21 0.00 0.00 0.00
挂号费Ⅱ 普通门诊复诊 元/次 2.41 0.00 0.00 0.00
注射费Ⅱ 肌肉注射 元/次 3.28 0.00 0.61 0.61
手术费Ⅲ 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单病种包干收费 元/例 527 0.00 0.19 0.00
床位费Ⅱ 普通病房(4人间) 元/床日 17.37 0.00 0.00 0.00
检验费Ⅲ 尿常规五项检查 元/次 15.64 -1.32 -1.32 -1.32
一般诊疗费 乡镇医院 元/次 7.83 0.00 0.00 0.00
高中学费Ⅲ 普通高中 元/学期 354 0.00 3.21 0.00
托儿保教费Ⅱ 日托 元/月 312 0.00 1.30 0.00
四川省城乡居民服务价格监测表(2024年5月)


原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/cxjmfw/2024/6/19/c48a79be9da34772963fe0f151badb74.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

|本网概况 |会员服务 |联系我们 |网站地图 |免责声明 |环保项目简介 |本网招聘 |投稿服务

全国政务信息一体化应用平台

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工程舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京中农兴业互联网技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 

工程舆情网 gongchengyq.org.cn 版权所有。

京ICP备17022876号-54

 联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层

邮箱:huanbaofzxczx@163.com  客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191

北京中农兴业互联网技术研究院