序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 万明园小区 | 北京星月物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月21日 | 未发现违法违规行为 |
2 | K2海棠湾 | 绿城物业服务集团有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月12日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 翠微小区 | 中交地产北京物业有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月18日 | 未发现违法违规行为 |
4 | 宝隆温泉公寓 | 北京宝隆城房地产开发经营中心 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月14日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 金域东郡 | 北京万瑞房地产开发有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月27日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 融景家园(融景城) | 长城物业集团股份有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月28日 | 未发现违法违规行为 |
7 | 通泰文园 | 天通泰文化数码科技园有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月27日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 天之骄子家园 | 北京中原华夏物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月28日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 东方太阳城 | 北京顺欣阳光物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月14日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 翠微南里小区(9-21号楼) | 北京中交万方物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年6月18日 | 未发现违法违规行为 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/xzsx/sjccjgzl/gsgg/543372604/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工程舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农兴业互联网技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
工程舆情网 gongchengyq.org.cn 版权所有。
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:huanbaofzxczx@163.com 客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191