欢迎访问 工程舆情网!

当前所在: 首页 > 工程服务

四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年5月)

时间:2024-06-20 作者:佚名 来源:四川省发展和改革委员会


四川省价格监测局 2024年5月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
动力煤 混煤4500-5000大卡,含税车板价 元/吨 653.00 -0.15 -10.06 -6.18
洗精煤 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 元/吨 1519.00 8.11 2.57 -15.89
其它用煤 含税车板价 元/吨 648.00 1.09 -7.69 -5.26
焦炭 一级冶金焦 元/吨 2100.00 2.44 -4.55 -20.75
汽油① 89号清洁,零售价 元/升 7.53 -2.84 7.26 5.91
汽油② 92号清洁,零售价 元/升 8.12 -2.87 7.27 6.01
汽油③ 95号清洁,零售价 元/升 8.67 -2.91 7.30 5.86
柴油 0号,零售价 元/升 7.74 -3.13 7.95 6.46
水泥① 普通硅酸盐,42.5强度 元/吨 423.00 -0.70 -13.85 -6.83
水泥② 普通硅酸盐,32.5强度 元/吨 373.00 -1.06 -15.99 -6.75
胶合板 国产,普通1.22m×2.44m×5mm 元/张 55.00 0.00 -3.51 0.00
密度板 中密度1220mm*2440mm*15mm 元/张 92.00 -1.08 -4.17 -2.13
玻璃 平板浮法玻璃,5mm 元/平方米 49.00 0.00 0.00 0.00
钢材 (10个主要品种) 元/吨 5578.00 0.09 -9.29 -2.45
1# 元/吨 83685.00 6.13 28.33 19.71
AOO,标准铝 元/吨 21060.00 1.30 14.64 8.00
聚乙烯 高压聚乙烯,薄膜1F7B 元/吨 10167.00 0.66 -6.29 1.34
硫酸 98%酸 元/吨 454.00 -0.22 19.47 -3.61
中细砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 84.00 0.00 -2.33 -1.18
粗砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 83.00 0.00 -5.68 0.00
碎石子 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 70.00 0.00 -6.67 -1.41
天然砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 93.00 0.00 -11.43 -1.06
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年5月)
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/nygy/2024/6/19/100af4731f454d5c8343bfeb9b0c9953.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

|本网概况 |会员服务 |联系我们 |网站地图 |免责声明 |环保项目简介 |本网招聘 |投稿服务

全国政务信息一体化应用平台

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工程舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京中农兴业互联网技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 

工程舆情网 gongchengyq.org.cn 版权所有。

京ICP备17022876号-54

 联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层

邮箱:huanbaofzxczx@163.com  客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191

北京中农兴业互联网技术研究院