欢迎访问 工程舆情网!

当前所在: 首页 > 工程服务

四川省城市居民食品价格监测表(2024年5月)

时间:2024-06-20 作者:佚名 来源:四川省发展和改革委员会

四川省价格监测局 2024年5月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
籼米 二级 元/500克 2.71 0.00 1.12 -0.37
粳米 二级 元/500克 2.96 0.34 0.00 1.02
面粉 特一粉 元/500克 2.78 0.00 2.21 0.72
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 80.43 -0.32 -3.80 -1.45
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 71.55 0.31 -2.00 -1.15
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 15.12 -0.72 3.49 -2.58
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 13.78 -0.07 4.95 -3.91
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 元/500克 11.85 -0.75 4.31 -5.12
牛肉 牛腩,鲜 元/500克 38.29 -2.97 -10.33 -7.76
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 14.10 -0.35 -4.79 -3.16
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5.81 3.20 -8.79 -8.65
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.21 -0.20 -0.58 1.69
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 13.02 -0.15 -0.91 2.36
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.16 0.77 -3.09 -0.08
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.29 2.39 -11.00 11.43
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.99 3.11 13.07 37.24
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 3.48 5.14 -1.69 0.87
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.77 -16.06 -5.14 -30.58
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.45 6.62 2.84 20.83
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.85 3.22 9.07 -12.50
土豆 新鲜一级 元/500克 2.12 -0.93 -14.52 1.44
青椒 新鲜一级,柿子椒 元/500克 3.46 -14.57 -7.49 -8.47
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.71 5.56 2.40 22.14
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.86 21.19 5.15 7.92
四季豆 新鲜一级 元/500克 4.16 -24.09 -11.49 -18.75
茄子 新鲜一级 元/500克 3.42 -13.42 -1.44 -11.63
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.66 3.10 -0.37 9.92
花菜 白,新鲜一级 元/500克 3.74 19.49 -3.11 29.41
南瓜 老,主销 元/500克 2.34 -4.49 -2.09 17.59
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.24 -3.45 -9.31 1.82
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.34 11.86 -3.56 4.08
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.26 -4.05 0.47 -12.70
新鲜一级 元/500克 5.68 11.59 31.48 32.71
瓢儿白 新鲜一级 元/500克 3.27 5.48 9.73 11.99
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 2.14 -0.47 -1.83 -0.93
白砂糖 袋装 元/500克 5.43 1.50 5.23 0.18
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 8.59 -1.72 24.67 10.55
生姜 中等,老姜 元/500克 7.85 -0.88 -18.40 -18.65
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 21.27 -1.30 -1.25 -3.23
花椒 中等,红花椒 元/500克 81.97 -1.98 -5.02 -0.58
牛奶 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 2.90 0.00 -0.34 -0.68
矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 1.74 -1.14 0.58 0.58
豆腐 无包装 元/500克 3.09 0.65 1.64 -0.32
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.73 -0.73 -2.15 -0.36
四川省城市居民食品价格监测表(2024年5月)
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/csjmsp/2024/6/19/2f00b2571d68411c92a4812ae4d1e31a.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

|本网概况 |会员服务 |联系我们 |网站地图 |免责声明 |环保项目简介 |本网招聘 |投稿服务

全国政务信息一体化应用平台

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工程舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京中农兴业互联网技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 

工程舆情网 gongchengyq.org.cn 版权所有。

京ICP备17022876号-54

 联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层

邮箱:huanbaofzxczx@163.com  客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191

北京中农兴业互联网技术研究院